五色ヶ原山荘
Goshiki-ga-hara Sanso mountain lodge
2022年シーズン営業終了のお知らせ
2022年シーズンは10月2日をもって営業を終了いたしました。今シーズンは,期間中に新型コロナ感染症感染防止のため,やむなく営業を中断せざるを得ないことになり,ご予定されていたお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
来シーズンは,制限なく皆様に五色ヶ原に来ていただけるよう願っております。
/五色ヶ原山荘主人
五色ケ原山荘は、五色ヶ原のほぼ中央に位置し、山荘からは立山、後立山連峰、遠くは槍・穂高まで望むことができる絶好のロケーション。
高山植物や残雪、池塘に彩られた文字通り色彩豊かな高原です。
Goshiki-ga-hara Sanso mountain lodge is located almost in the center of Goshiki-ga-hara, where you can see Mt.Tateyama, the Ushiro-tateyama mountain range, and even Mt.Yari and Mt.Hotaka in the distance.
It is literally a colorful plateau with alpine flora, lingering snow and ponds.


場所 Location | 五色ヶ原中央付近(中部山岳国立公園) Goshiki-ga-hara central area (Chubu Mountain National Park) |
---|---|
GPS | 36度32分25.06秒 137度35分33.79秒 36.540295,137.592720 UTMポイント:53SQA32094700 36°32’25.06″N 137°35’33.79″E |
標高 Altitude | 標高2500m Altitude 2500m(8202 feet high in altitude) |
収容 Capacity | 95 people |
宿泊料金 Accommodation charge | 1泊2食:12,000円、素泊まり:9,000円(2022年現在) ※宿泊の御予定の方は必ず下記連絡所に予約を入れてください 12,000 yen for one night and two meals, 9,000 yen for one night without meals (as of 2022) *If you plan to stay at the mountain villa, please be sure to make a reservation. |
施設 Facilities | 乾燥室、食堂 drying room,dining room |
テント Camping area | 50張、沢水、トイレあり(山荘より10分) 一泊1,000円/人 50 sites,water,lavatory(It takes 10 minutes from the lodge.) Campsite fee:1,000yen/person |
開設期間 Open | 7月上中旬~10月上旬 (2022年7月22日(金)〜10月2日(日)) From early July to early October |
連絡先 Contact office | 富山県中新川郡立山町芦峅寺20-1 Ashikuraji 20-1, Tateyama-cho, Nakaniikawa-gun, Toyama |
予約受付 TEL Telephone | 076-482-1940(連絡所:Contact office) 090-2128-1857(山荘直通<夏のみ>:Direct call to the mountain lodge<Summer only>) |

Transporting supplies in spring

Camping area((It takes 10 minutes from the hut.)
宿泊のご予約
(注)予約受付までしばらくお待ちください。
076-482-1940(連絡所:Contact office)
090-2128-1857(山荘直通<夏のみ>:Direct call to the mountain lodge<Summer only>)
五色ヶ原山荘予約状況
7月予約状況(×満室,▲残りわずか,○余裕あり)
Reservation status for July (×full, ▲few rooms left, ○some room left)
月Mon | 火Tue | 水Wed | 木Thu | 金Fri | 土Sat | 日Sun |
15 ー | 16 ー | |||||
17 ー | 18 ー (朔) | 19 ー | 20 ー | 21 ー | 22 ー | 23 ー |
24 ー | 25 ー | 26 ー | 27 ー | 28 ー | 29 ー | 30 ー |
31 ー |
8月予約状況(×満室,▲残りわずか,○余裕あり)
Reservation status for August (×full, ▲few rooms left, ○some room left)
月Mon | 火Tue | 水Wed | 木Thu | 金Fri | 土Sat | 日Sun |
1 ー | 2 ー(望) | 3 ー | 4 ー | 5 ー | 6 ー | |
7 ー | 8 ー | 9 ー | 10 ー | 11 ー | 12 ー | 13 ー |
14 ー | 15 ー | 16 ー(朔) | 17 ー | 18 ー | 19 ー | 20 ー |
21 ー | 22 ー | 23 ー | 24 ー | 25 ー | 26 ー | 27 ー |
28 ー | 29 ー | 30 ー | 31 ー(望) |
9月予約状況(×満室,▲残りわずか,○余裕あり)
Reservation status for September (×full, ▲few rooms left, ○some room left)
月Mon | 火Tue | 水Wed | 木Thu | 金Fri | 土Sat | 日Sun |
1 ー | 2 ー | 3 ー | ||||
4 ー | 5 ー | 6 ー | 7 ー | 8 ー | 9 ー | 10 ー |
11 ー | 12 ー | 13 ー | 14 ー | 15 ー(朔) | 16 ー | 17 ー |
18 ー | 19 ー | 20 ー | 21 ー | 22 ー | 23 ー | 24 ー |
25 ー | 26 ー | 27 ー | 28 ー | 29 ー(望) | 30 ー |
10月予約状況(×満室,▲残りわずか,○余裕あり)
Reservation status for October (×full, ▲few rooms left, ○some room left)
月Mon | 火Tue | 水Wed | 木Thu | 金Fri | 土Sat | 日Sun |
1 ー | ||||||
