五色ヶ原山荘
Goshiki-ga-hara Sanso mountain lodge
2023年シーズンのお知らせ
2023年シーズンは7月7日(金)頃から営業を開始する予定です。山荘に宿泊のご予定の方は,必ず下記連絡先にご連絡(予約)ください。
/五色ヶ原山荘主人
五色ケ原山荘は、五色ヶ原のほぼ中央に位置し、山荘からは立山、後立山連峰、遠くは槍・穂高まで望むことができる絶好のロケーション。
高山植物や残雪、池塘に彩られた文字通り色彩豊かな高原です。
Goshiki-ga-hara Sanso mountain lodge is located almost in the center of Goshiki-ga-hara, where you can see Mt.Tateyama, the Ushiro-tateyama mountain range, and even Mt.Yari and Mt.Hotaka in the distance.
It is literally a colorful plateau with alpine flora, lingering snow and ponds.


場所 Location | 五色ヶ原中央付近(中部山岳国立公園) Goshiki-ga-hara central area (Chubu Mountain National Park) |
---|---|
GPS | 36度32分25.06秒 137度35分33.79秒 36.540295,137.592720 UTMポイント:53SQA32094700 36°32’25.06″N 137°35’33.79″E |
標高 Altitude | 標高2500m Altitude 2500m(8202 feet high in altitude) |
収容 Capacity | 95 people |
宿泊料金 Accommodation charge | 1泊2食:13,000円、素泊まり:9,500円(2023年現在) ※宿泊の御予定の方は必ず下記連絡所に予約を入れてください 13,000 yen for one night and two meals, 9,500 yen for one night without meals (as of 2023) *If you plan to stay at the mountain villa, please be sure to make a reservation. |
施設 Facilities | 乾燥室、食堂 drying room,dining room |
テント Camping area | 50張、沢水、トイレあり(山荘より10分) 一泊1,500円/人 50 sites,water,lavatory(It takes 10 minutes from the lodge.) Campsite fee:1,500yen/person |
開設期間 Open | 7月上中旬~10月上旬 (2023年7月7日(金) 予定 〜10月7日(土)予定) ※小屋閉めは気象条件により早まることもあります。 From early July to early October 2023年シーズン予約受付中 |
連絡先 Contact office | 富山県中新川郡立山町芦峅寺20-1 Ashikuraji 20-1, Tateyama-cho, Nakaniikawa-gun, Toyama |
予約受付 TEL Telephone | 📅予約状況を確認してからお電話お願いします。 076-482-1940(連絡所:Contact office) 090-2128-1857(山荘直通<夏のみ>:Direct call to the mountain lodge<Summer only>) アルバイト募集はこちら! |

Transporting supplies in spring
Preparing for the opening of the mountain lodge.(Around the end of May)

Camping area((It takes 10 minutes from the hut.)
宿泊のご予約
■予約受付中
076-482-1940(連絡所:Contact office)
090-2128-1857(山荘直通<夏のみ>:Direct call to the mountain lodge<Summer only>)
五色ヶ原山荘予約状況
7月予約状況(×満室,▲残りわずか,○余裕あり)
Reservation status for July (×full, ▲few rooms left, ○some room left)
月Mon | 火Tue | 水Wed | 木Thu | 金Fri | 土Sat | 日Sun |
7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | ||||
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15▲ | 16▲ |
17 ○ | 18 ○ (朔) | 19 ○ | 20 ○ | 21▲ | 22 ▲ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ▲ | 27 × | 28▲ | 29 × | 30 ○ |
31 ○ |
8月予約状況(×満室,▲残りわずか,○余裕あり)
Reservation status for August (×full, ▲few rooms left, ○some room left)
月Mon | 火Tue | 水Wed | 木Thu | 金Fri | 土Sat | 日Sun |
1 ○ | 2 ○ (望) | 3 ▲ | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 ▲ | 8 ○ | 9 ▲ | 10 ▲ | 11 × | 12 × | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 ○ (朔) | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ (望) |
9月予約状況(×満室,▲残りわずか,○余裕あり)
Reservation status for September (×full, ▲few rooms left, ○some room left)
月Mon | 火Tue | 水Wed | 木Thu | 金Fri | 土Sat | 日Sun |
1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | ||||
4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ |
11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ (朔) | 16 ○ | 17 ○ |
18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ (望) | 30 ○ |
10月予約状況(×満室,▲残りわずか,○余裕あり)
Reservation status for October (×full, ▲few rooms left, ○some room left)
月Mon | 火Tue | 水Wed | 木Thu | 金Fri | 土Sat | 日Sun |
1 ○ | ||||||
2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | ※小屋閉め |
※小屋閉めは気象条件により早まることもあります
